Descrizione di prodotto dettagliata
1. Controllo del PLC, regolatore di temperatura, regolatore del sensore

Caratteristiche dell'input |
Canale di input | 8 |
Intervalli dell'input | Tensione | - 10-10V |
Corrente | - 20-20mA |
Precisione dell'input | 0.5% intervalli completi, a 25C |
Impedenza dell'input | > 1MΩ (tensione), 500Ω (correnti) |
Corrente di input massima | < 30mA |
Tensione in ingresso massima | < 15V |
Direzione di temperatura | ± 100ppm/C |
Modo di isolamento | Isolamento fra input ed il circuito interno; nessun isolamento fra i canali |
Tensione massima di isolamento | 1000VDC |
La campionatura rinfresca il tempo | < 15ms |
Caratteristiche fisiche |
Dimensioni | 75mm (L)× 90mm (W)× 70mm (H) |
Peso | < 200g |
Assorbimento di corrente di energia | +24VDC (fornito dal bus di espansione) | 0mA |
+24VDC (rifornimento esterno) | 35mA |
+5VDC (fornito dal bus di espansione) | 100mA |