Informazioni di Base
- Model No.: plc splitter
- Tipo : Fibra ottica scatola di distribuzione
- Dispositivi di cablaggio : ODF
- Certificazione : ISO , RoHS
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: HTD
- Packing: Carton
- Standard: ISO, RoHS
- Origin: Guangdong
- HS Code: 851770900
- Production Capacity: 1k / Week
Descrizione del prodotto
1X4 PLC Splitter (PLC Splitter) del PLC Splitter/1X8
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa e PDL basso
Alti conteggi del canale
Affidabilità e stabilità eccezionali
Lunghezza d'onda larga di di gestione
Temperatura di funzionamento larga
Disegno compatto
Applicazioni:
Sistemi di FTTX
Lan, WAN e Metro Networks
Reti ottiche passive Digitahi/Analog
Reti di CATV
Altre applicazioni nei sistemi ottici della fibra
1xN PLC Specifications:
Parametro | Configurazione Port | ||||||
1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
Tipo della fibra | SMF-28e o cliente specificato | ||||||
Di gestione Wavelength (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
Inserzione Loss (dB) | Tipico | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
Massimo | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
Perdita Uniformity (dB) | Massimo | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Loss di ritorno (dB) | Minuto | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PDL (dB) | Massimo | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direzionalità (dB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Lunghezza d'onda Dependent Loss (dB) | Massimo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Temperatura Dependent Loss (- 40~+85°C) | Massimo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Di gestione Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Memoria Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Size impaccante (millimetro) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
2xN PLC Specifications:
Parametro | Configurazione Port | ||||||
2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
Tipo della fibra | SMF-28e o cliente specificato | ||||||
Di gestione Wavelength (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
Inserzione Loss (dB) | Tipico | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
Massimo | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
Perdita Uniformity (dB) | Massimo | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Loss di ritorno (dB) | Minuto | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PDL (dB) | Massimo | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Direzionalità (dB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Lunghezza d'onda Dependent Loss (dB) | Massimo | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Temperatura Dependent Loss (- 40~+85°C) | Massimo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Di gestione Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Memoria Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Size impaccante (millimetro) | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
Nota: Sopra lo specfication è basso sulle unità senza connettore, con il connettore, l'IL dovrebbe aggiungere 0.3dB.
Circa HTD: HTD Fiber è lavorazione di prodotti ottici della fibra situati a Shenzhen. Produciamo i prodotti ottici della fibra e le specifiche speciali possono essere personalizzate secondo i requisiti. E più prodotti ottici della fibra da HTD sono: cavo di zona ottico, adattatore ottico, CWDM, DWDM, interruttore ottico, PLC Splitter ed e così via, benvenuto da osservare con il nostro Web. Tutti i prodotti con buona qualità, prezzo di fabbrica, consegna attuale
Politica di qualità:
I BISOGNI DEL CLIENTE DI RADUNO STA CERCANDO DI RINFORZARE L'INNOVAZIONE
MIGLIORARE IL SISTEMA DI QUALITÀ IL QUAILITY DELL'INSEGUIMENTO DI MERITO.
Tipi dei prodotti
»
»
»