Descrizione del prodotto
Dati di ordine
Dati di ordine | Ordine no. |
CTSC-200 EM231, 2PT100/2NTC, 16BIT, isolamento | CTS7 231-7ND32 |
CTSC-200 EM231, 8PT100/8NTC, 16BIT, isolamento | CTS7 231-7NF32 |
Parametri di prestazione
Ordine no. | CTS7 231-7ND32 | |
Potere | 0.8W | |
Assorbimento di corrente di energia | ||
Perdita di potere di +5VDC | 0.12W | |
L+ | 37mA | |
Intervallo di tensione di L+Coil | 20.4-28.8VDC | |
Indicatore del LED | indicatore dell'alimentazione elettrica 24VDC: SU = nessun errore, FUORI DA = nessun potere; L'indicatore di SF, ON=module si incolpa, errore del segnale di Blink=input, OFF=normal; | |
Segno dell'input | ||
Intervallo dell'input di RTD/PTC/NTC | Tipo di RTD (scegliere uno): Pt-100 (3850PPm, 3920PPm, 3850.55PPm, 3916PPm, 3902PPm) NTC (R25=10K B=3950, 25=10K B=3435) | |
Input di tensione | - 5V----5V, - 10V---10V, 0V---5V, 0V---10V | |
Input corrente | 0---20mA | |
Numero dell'input | 2PT100/2NTC2AI | |
Isolamento | ||
Lato del campo al circuito logico | 500VAC | |
Lato del campo a 24VDC | 500VAC | |
Circuito tological 24VDC | 500VAC | |
Intervallo comune dell'input di modo (canale di input al canale di input) | 0 | |
Rifiuto di modo comune | > 120dB@120VAC | |
Caratteristiche del campione | ||
Risoluzione di temperatura | 0.1º C/0.1º F | |
Risoluzione di tensione | bit 15bit+sign | |
Principio di misurazione | Sigma-Delta | |
Tempo dell'aggiornamento del modulo (tutto il canale) | 425ms | |
Lunghezza del collegare al sensore | Massimo 100m | |
Resistenza di ciclo del collegare | 20Ω | |
Soppressione di disturbo | 85db@50Hz/60Hz/400Hz | |
Formato di dati | Tensione: - 32000 - +32000 | |
Impedenza dell'input | > 10MΩ | |
Input di Max. Voltage | 30VDC, 5VDC | |
Risoluzione | bit 15bit+sign | |
Attenuazione del filtro dall'input | - 3db@21KHz | |
Errore | 0.05%Fs (resistenza) | |
Ripetibilità | 0.1%Fs |
Tipo dell'input | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
100 pt0.003850 (standard) | 0 | 0 | 0 | - | - |
100Ω Pt0.003920 | 0 | 0 | 1 | - | - |
100Ω Pt0.00385055 | 0 | 1 | 0 | - | - |
100Ω Pt0.003916 | 0 | 1 | 1 | - | - |
100Ω Pt0.003902 | 1 | 0 | 0 | - | - |
NTC R25=10K, B=3950 | 1 | 0 | 1 | - | - |
NTC R25=10K, B=3435 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - |
0-5V | - | - | - | 0 | 0 |
0-20MA | - | - | - | 0 | 0 |
0-10V | - | - | - | 0 | 1 |
- 10V-10V | - | - | - | 1 | 0 |
- 5V-5V | - | - | - | 1 | 1 |
Ordine no. | CTS7 231-7NF32 |
Dimensione (W× H× D) | 120.5 x 80 x 62 |
Assorbimento di corrente di energia | 1.8W |
Perdita di potere | |
Perdita di potere di +5VDC | 60mA |
L+ | 32.5mA |
Intervallo di tensione di L+oil | 20.4-28.8VDC |
Indicatore del LED | |
Indicatore di +24VDC | SU = nessun errore, FUORI DA = nessun potere, tutta la data del canale 32766 |
Indicatore di SF | Errore del segnale di Blink=input, OFF=normal; |
Segno dell'input | Pt100: α =3850PPm/3920PPM/3850.55PPM/3916PPM/3902PM NTC: R25=10k/B=3950R25=10k/B=3435 |
La misura di temperatura ha squillato | Pt100: - 50º C~800º C NTC (R25=10k/B=3950): - 40~120º C NTC (R25=10k/B=3435): - 40~150º C |
Numero dell'input | 8PT100/8NTC |
Isolamento | |
Lato del campo al circuito logico | 500VAC |
Lato del campo a 24VDC | 500VAC |
Circuito tological 24VDC | 500VAC |
Soppressione di disturbo | 85dB@50/400 hertz |
Rifiuto di modo comune | 120dB@120VAC |
Risoluzione | 0.1 º C/0.1 º F |
Esattezza di misurazione | ± 0.3º C |
Principio di misurazione | SIGMA-DELTA |
Lunghezza di cavo massima | 100 m. |
Resistenza di ciclo del collegare massima | 20Ω |
Tempo dell'aggiornamento | spettrografia di massa 825 |
Rilevazione di disconnessione | Pt100 rilevano 3 collegare (NTC rilevano 2 collegare), periodo di individuazione sono cavalla che 3 minuti |
Tipo dell'input | SW1 | SW2 | SW3 |
100Ω Pinta 0.003850 (standard) | 0 | 0 | 0 |
100Ω Pinta 0.003920 | 0 | 0 | 1 |
100Ω Pinta 0.00385055 | 0 | 1 | 0 |
100Ω Pinta 0.003916 | 0 | 1 | 1 |
100Ω Pinta 0.00302 | 1 | 0 | 0 |
NTC R25=10K/B=3950 | 1 | 0 | 1 |
NTC R25=10K/B=3435 | 1 | 1 | 0 |
Vietare | 1 | 1 | 1 |
VWxx | Manica 0 | Manica 1 | Manica 2 | Manica 3 | Manica 4 | Manica 5 | Manica 6 | Manica 7 |
Scanalatura 0 | VW0 | VW2 | VW4 | VW6 | VW8 | VW10 | VW12 | VW14 |
Scanalatura 1 | VW64 | VW66 | VW68 | VW70 | VW72 | VW74 | VW76 | VW78 |
Scanalatura 2 | VW128 | VW130 | VW132 | VW134 | VW136 | VW138 | VW140 | VW142 |
Scanalatura 3 | VW192 | VW194 | VW196 | VW198 | VW200 | VW202 | VW204 | VW206 |
Scanalatura 4 | VW256 | VW258 | VW260 | VW262 | VW264 | VW266 | VW268 | VW270 |
Scanalatura 5 | VW320 | VW322 | VW324 | VW326 | VW328 | VW330 | VW332 | VW334 |
Scanalatura 6 | VW384 | VW386 | VW388 | VW390 | VW392 | VW394 | VW396 | VW398 |