Descrizione del prodotto
Parametri di prestazione
L'uscita Analog dell'entrata analogica 1 Analog del PLC 4 del modulo di combinazione EM235, può funzionare con il CPU della Siemens S7-200
Specifica | EM235, 4 AI/1AQ×12BIT |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni (W×H×D) | 71.2×80×62mm |
Perdita di potere (dispersione) | 2W |
Assorbimento di corrente di energia | |
Da +5V (dal bus dell'ingresso/uscita) | 34 mA |
Da L+ | 60 mA |
Intervallo di tensione di L+, codice categoria 2 o rifornimento del sensore di CC | CC 20.4~28.8V |
Indicatore del LED | 24 VCC di alimentazione elettrica buona |
Caratteristica dell'entrata analogica | |
Numero dei punti di entrata analogica | 4 punti |
Isolamento (lato del campo al circuito logico) | Ottico isolato: 500VAC, 1 minuto |
tipo dell'input | Differenziale |
Intervallo dell'input | |
Tensione (unipolare) | 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-500mV, 0-100mV, 0-50mV |
Tensione (bipolare) | ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±500mV, ±250mV, ±100mV, ±50mV |
Corrente | 0~20 mA |
Intervallo di dati | 15~30V |
Intervallo bipolare e completo | 0~32000 |
Intervallo unipolare e completo | - 32000~32000 |
Risoluzione dell'input | |
Tensione (unipolare) | 2.5 sistemi MV (0~10V) 1.25 sistemi MV (0~5V) |
Tensione (bipolare) | 2.5 sistemi MV (±5V) 1.25 sistemi MV (±2.5V) |
Corrente | 5μA (0~20mA) |
Tempo analogico-digitale di conversione | <300μs |
Risposta di punto dell'entrata analogica | 1.5ms |
Rifiuto di modo comune | 40dB, CC a 60Hz |
Tensione di modo comune | Segnalare la tensione + tensione di modo comune < 12V |
Immettere l'impedenza | ≥10MΩ |
Immettere l'attenuazione del filtro | - 3db @ 3.1kHz |
Tensione in ingresso massima | 30V |
Corrente di input massima | 30mA |
Risoluzione dell'ADC | 12BIT |
Caratteristiche dell'uscita Analog | |
Numero dei punti di uscita analog | 1 |
Intervallo del segnale | |
Uscita di tensione Uscita corrente | ±10V 0~20mA |
Risoluzione, completa | |
Uscita di tensione Uscita corrente | 12BIT 11BIT |
Formato di parola di dati | |
Uscita di tensione Uscita corrente | - 32000~+32000 0~32000 |
Esattezza | tipico: ±0.5% di completo; Più difettoso: ±2% di completo |
Tempo della regolazione | |
Uscita di tensione Uscita corrente | 100μs |
Potere massimo di drive@24VDC | |
Uscita di tensione Uscita corrente | 5000 Ohm, minimo |
Tabella dell'interruttore di configurazione di EM 235 della tabella 1 per selezionare l'intervallo e risoluzione dell'entrata analogica
Unipolare | Input completo | Risoluzione | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
SU | FUORI DA | FUORI DA | SU | FUORI DA | SU | 0 a 50 sistemi MV | 12.5 sistemi MV |
FUORI DA | SU | FUORI DA | SU | FUORI DA | SU | 0 a 100 sistemi MV | 25 sistemi MV |
SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | SU | SU | 0 a 500 sistemi MV | 125 sistemi MV |
FUORI DA | SU | FUORI DA | FUORI DA | SU | SU | 0 - 1 V | 250 sistemi MV |
SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | SU | 0 - 5 V | 1.25 sistemi MV |
SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | SU | 0 - 20 mA | 5 mA |
FUORI DA | SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | SU | 0 - 10 V | 2.5 sistemi MV |
Bipolare | Input completo | Risoluzione | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
SU | FUORI DA | FUORI DA | SU | FUORI DA | FUORI DA | +25 sistemi MV | 12.5 sistemi MV |
FUORI DA | SU | FUORI DA | SU | FUORI DA | FUORI DA | +50 sistemi MV | 25 sistemi MV |
FUORI DA | FUORI DA | SU | SU | FUORI DA | FUORI DA | +100 sistemi MV | 50 sistemi MV |
SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | SU | FUORI DA | +250 sistemi MV | 125 sistemi MV |
FUORI DA | SU | FUORI DA | FUORI DA | SU | FUORI DA | +500 sistemi MV | 250 sistemi MV |
FUORI DA | FUORI DA | SU | FUORI DA | SU | FUORI DA | +1 V | 500 sistemi MV |
SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | +2.5 V | 1.25 sistemi MV |
FUORI DA | SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | +5 V | 2.5 sistemi MV |
FUORI DA | FUORI DA | SU | FUORI DA | FUORI DA | FUORI DA | +10 V | 5 sistemi MV |
Tabella dell'interruttore di configurazione di EM 235 della tabella 2 per selezionare unipolare/bipolare, guadagno ed attenuazione
Interruttori di EM 235 | Unipolare/bipolare Selezionato | Guadagno selezionato | Attenuazione Selezionato | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |||
SU | Unipolare | |||||||
FUORI DA | Bipolare | |||||||
FUORI DA | FUORI DA | x1 | ||||||
FUORI DA | SU | x10 | ||||||
SU | FUORI DA | x100 | ||||||
SU | SU | non valido | ||||||
SU | FUORI DA | FUORI DA | 0.8 | |||||
FUORI DA | SU | FUORI DA | 0.4 | |||||
FUORI DA | FUORI DA | SU | 0.2 |