Descrizione del prodotto
| SR-WRT | Comitato di programmazione | 
| Questo regolatore intelligente, adottando il blocchetto di funzione che programma, avendo grande capienza di programmazione, essendo f reely | ||
| fprogrammed secondo gli utenti differenti ed i campi differenti, può funzionare al vostro orario voluto e al RTC | ||
| l'esattezza può raggiungere in secondo luogo e rende il vostro controllo di tempo più esatto. E fino a 128 sessioni di volta possono | ||
| be essere impostato, particolarmente adatto a sistema di tempo-controllo | ||
| La funzione di parola d'accesso di sicurezza rende il vostro programma assolutamente sicuro. Il programma di scrittura, la parola d'accesso può essere presentata. E soltanto | ||
| dopo avere digitato la parola d'accesso corretta, può il programma essere modificato | ||
| È dotato di un'affissione a cristalli liquidi smontabile, conveniente e programmabile, fornente 64 interfacce uomo/macchina amichevoli, | ||
| 32 tasti virtuali, avendo la funzione per video il messaggio in modo allarmante ed il parametro e per modificare il parametro | ||
| Una volta avuto bisogno di, può essere installato. Ed una volta non avuto bisogno di, può essere rimosso e sostituito con un pannello frontale ordinario. | ||
| Così il costo notevolmente sarà ridotto | ||
| L'input può ricevere non solo l'input digitale ma anche l'entrata analogica per realizzare il controllo e. trasmissione di | ||
| temperatura del fthe, umidità, pressione, unità livellata di flusso e così via | ||
| Bene-ha caratterizzato e disegno compatto con un input dei 14 punti e un'uscita dei 8 punti. Fornito di modulo di espansione, può | ||
| be essere espanto più meglio in ingresso/uscita 82 ed al max 122I/O.It può essere connesso con il modulo di voce del telefono ed il telecomando | ||
| modulo per effettuare la notifica e la funzione in modo allarmante. E collegamento fra il calcolatore centrale e la latta del modulo | ||
| essere ponticello SR-CBA o il collegamento flessibile SR-ECBA. | ||
| La macchina ha funzione di protezione di cortocircuito (interna) e di protezione dell'uscita del relè (external), quale rende vostro | ||
| uso più sicuro e più facile | ||
| Alimentazione elettrica | |
| Potere | AC110V-240V | 
| Parametri dell'input: | |
| No. dell'input | 12 (X0-A7, Y0-Y3) | 
| Input di Digitahi | 12 (X0-A7, Y0-Y3) | 
| Entrata analogica | Nessuno | 
| Intervallo di potere | AC0-240V | 
| Input signal0 | AC0-40V | 
| Input signal1 | AC85-240V | 
| Parametri di uscita: | |
| Produrre no | 8 (QX0-QX7) | 
| Produrre il tipo | Trasmettere l'uscita | 
| Produrre la tensione | AC0-240V/DC0-24V | 
| Corrente d'uscita | Caricamento resistente 2A del caricamento 10A/Inductive | 
| Temperatura dell'ambiente: | |
| Temperatura corrente | - 20ºC~70ºC | 
| Memoria/spedizione | - 40ºC~70ºC | 
| Frequenza dell'interruttore: | |
| Meccanismo | 10Hz | 
| Resistore/caricamento chiaro | 2Hz | 
| Caricamento sensibile | 0.5Hz | 
| Altri parametri: | |
| Memoria di buffer dell'orologio a 25ºC | 80h | 
| Esattezza di RTC | Max±5s/day | 
| Protezione | IP20 | 
| Emissione in linea | EN55011 (B) | 
| L'intervallo di frequenza principale | 47-63Hz | 
| No. del blocchetto di funzione | 128 | 
| Capacità di memoria di programma | 64K | 
| Intensità di isolamento | IEC1131 | 



 
 Le nostre altre merci:

