Macchina per ghiaccio a tubo 10ton Snowkey con sistema PLC

Descrizione del prodotto Applicazione dell'evaporatore della macchina di ghiaccio del tubo: Pianta di ghiaccio umana del consumoPianta di ghiaccio PortCaffetteria, barra ed h

Featured Products

Descrizione del prodotto

Snowkey 10ton Tube Ice Machine with PLC SystemApplicazione dell'evaporatore della macchina di ghiaccio del tubo:


Pianta di ghiaccio umana del consumo
Pianta di ghiaccio Port
Caffetteria, barra ed hotel, ecc
Supermercato, negozio e ristorante di convenienience, ecc
Prodotti acquatici e conservazione fresca dell'alimento
Conservazione fresca logistica
Cgemical e progetti concreti

Snowkey 10ton Tube Ice Machine with PLC System- Stati del lavoro dell'evaporatore della macchina di ghiaccio del tubo:


Alimentazione elettrica: Sistema elettrico completo che aderisce allo standard internazionale generale
Temperatura ambientale: 33

Temperatura del rifornimento idrico: 20 (la qualità Dell'acqua dovrebbe essere pura, filtro da acqua ed ammorbidire suggesteded per i posti con qualità Dell'acqua dura). )
Specifica del ghiaccio del tubo: φ 22 / φ 29 / φ 35 / diametro esterno del ghiaccio tubo del φ 38 e del φ 41standardard, diametr interno 3mm-15mm
Comditions del lavoro di limite (condions variabili del wiork): Temp ambientale.: 5~40; Supplemento dell'acqua: 0.5~30.
Refrigrant: R22 / R404A / R507A / R717
Marca del compressore: Bizer/elemento portante, o indicato dal cliente

- Materiale affinchè Clienti scelgano
Superficie di congelamento dell'evaporatore
- SUS304
- SUS316L
- Q345 Bicromato di potassio-placcatoSnowkey 10ton Tube Ice Machine with PLC System

:
 
ModelloSpecificaPossibilità Evaporazione
temperatura
Potere del riduttore (chilowatt)Potere della pompaA
acqua
Tubi di overflowScolo
Formato
φ H
Freddo necessario del sistema
TIM030Sφ 220.3T- 150.120.131/2 " --   1/2 " φ 2037001.8Kw
TIM10Sφ 221T- 150.250.251/2 " 1 " 1 'φ 32514006Kw
TIM30Sφ 223.3T- 150.370.551/2 " 1 " 1 'φ 450165018Kw
φ 293T- 150.370.551/2 " 1 " 1 'φ 450165018Kw
TIM50Sφ 225.4T- 150.550.751/2 " 1 " 1 'φ 530180030Kw
φ 295T- 150.550.751/2 " 1 " 1 'φ 530180030Kw
φ 355.4T- 150.550.751/2 " 11/4 " 1 'φ 630180030Kw
φ 415T- 150.550.751/2 " 11/4 " 1 'φ 630180030Kw
TIM80Sφ 228.4T- 150.750.751/2 " 11/2 " 1 'φ 650180048Kw
φ 298T- 150.750.751/2 " 11/2 " 1 'φ 650180048Kw
φ 358.4T- 150.750.7511/4 " 2 " 1 'φ 716200048Kw
φ 418T- 150.750.7511/4 " 2 " 1 'φ 730210048Kw
TIM100Sφ 2210.5T- 150.750.751/2 " 11/2 " 1 'φ 650200048Kw
φ 2910T- 150.750.751/2 " 11/2 " 1 'φ 650200048Kw
φ 3510.8T- 150.750.7511/4 " 2 " 1 'φ 716250048Kw
φ 4110T- 150.750.7511/4 " 2 " 1 'φ 730250048Kw
TIM150Sφ 2216T- 151.11.111/4 " 2 " 1 'φ 716250090Kw
φ 2915T- 151.11.111/4 " 2 " 1 'φ 716250090Kw
φ 3815.5T- 151.11.111/4 " 2 " 1 'φ 840270090Kw
φ 4115T- 151.11.111/4 " 2 " 1 'φ 840270090Kw
TIM200Sφ 2221.5T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 7163200120Kw
φ 2920T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 7163200120Kw
φ 3821T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 8403600120Kw
φ 4120T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 8403600120Kw
TIM300Sφ 2233T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 8903200180Kw
φ 2930T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 8903200180Kw
φ 3831T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 10103600180Kw
φ 4130T- 151.51.111/4 " 2 " 1 'φ 10103600180Kw
TIM400Sφ 2242T- 1522.211/4 " 2 " 1 'φ 9303700240Kw
φ 2940T- 1522.211/4 " 2 " 1 'φ 9303700240Kw
φ 3840.9T- 1532.211/4 " 2 " 1 'φ 11304000240Kw
φ 4140T- 1532.211/4 " 2 " 1 'φ 11304000240Kw
TIM500Sφ 2254T- 1522.211/4 " 2 " 1 'φ 9304500300Kw
φ 2950T- 1522.211/4 " 2 " 1 'φ 9304500300Kw
φ 3853T- 1532.211/4 " 2 " 1 'φ 11304800300Kw
φ 4150T- 1532.211/4 " 2 " 1 'φ 11304800300Kw
TIM700Sφ 2271.5T- 1542.211/2 " 2.5 '11/4 " φ 11304600420Kw
φ 2970T- 1542.211/2 " 2.5 '11/4 " φ 11304600420Kw
φ 3872T- 1544.411/2 " 2.5 '11/4 " φ 12705600420Kw
φ 4170T- 1544.411/2 " 2.5 '11/4 " φ 12705600420Kw

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore