Descrizione del prodotto
Video collegamento del prodotto su Youtube:
https: //hoohaco. en. made-in-china. com
1. Componenti consistenti della macchina dell'espulsione
- cremagliera di profitto dell'doppio-asta cilindrica
- Raddrizzamento della macchina
- Macchina di preriscaldamento del collegare di rame
- espulsore principale
- essiccatore e tramoggia automatici
- armadietto di controllo principale dell'apparecchio elettrico
- Depressione del bene mobile di doppio strato
- calibro del diametro del laser o regolatore del diametro di Digitahi
- stampante ad alta velocità
- alberino delle doppio-rotelle
- Contatore del tester
- Tipo orizzontale collegare-totalizzatore
- Tester della scintilla di frequenza di potere
- macchina della presa dell'Doppio-asta cilindrica

2. Parametri di Techinical
Descrizione di prodotto | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm |
Zona sezionale Finished | 1mm2- 6mm2 | 2.5mm2- 16mm2 | 10mm2- 90mm2 | 35mm2- 240mm2 | 50mm2- 240mm2 | 70mm2- 300mm2 |
Diametro della vite | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm |
Rapporto di L/D | 25: 1 | 25: 1 | 25: 1 | 25: 1 | 25: 1 | 25: 1 |
Vite RPM | 90RPM | 90RPM | 70RPM | 70RPM | 60RPM | 50RPM |
Capienza massima dell'espulsione | 140kg/h | 200kg/h | 280kg/h | 350kg/h | 480kg/h | 650kg/h |
Motore principale | 22KW | 29KW | 92KW | 75KW | 90KW | 110KW |
3. Marche dei pezzi meccanici dell'espulsione
Motore: Motore di Dongguan, Teco, ABB, Siemens
Invertitore: Il Giappone Yaskawa, Siemens, Taiwan Teco
Tester di controllo di temperatura: Il Giappone RKC;
Relè Ausiliario: Il Giappone Omron;
Amperometro e voltmetro: Taiwan Risesun;
Indicatore, interruttore e tasto: Taiwan TENDE;
Contattore: Taiwan Shihlin
Riga tester di velocità : Taiwan FOTEK/Yangming
Cuscinetto: NSK, SKF

4. Assistenti tecnici professionisti e squadra con esperienza di vendite
Squadra di servizio di HOOHA | |||||
Nome | Formazione | Posizione | Pricipalmente responsabile del progetto | Specializzandosi nel progetto | Anamnesi di industria (anno) |
zanyang Xie | istituto universitario | General Engineer | Il disegno e la pianificazione di progetto totali | macchina del cavo elettrico | 15 |
xiaohua HU | istituto universitario | Assistente tecnico del General di forza | Il disegno e la pianificazione di progetto totali | cavo netto, macchina del cavo di dati | 10 |
Changhong Cheng | istituto universitario | Assistente tecnico | Illustrazioni e servizio after-sales | Teflon, macchina di fibra ottica del cavo | 25 |
xiuwu Chen | istituto universitario | General Engineer | Il disegno e la pianificazione di progetto totali | macchina di illustrazione di rame | 15 |
lixin Yuan | istituto universitario | Assistente tecnico | Il disegno e la pianificazione di progetto | collegare del coppwer che rende tecnico | 16 |
zhenghai Qiu | istituto universitario | assistente tecnico del cavo | Dopo servizio | servie della gestione di fabbrica del cavo e della fabbricazione di cavi | 15 |
jinxin Liu | istituto universitario | Assistente tecnico di vendita | Dopo servizio | elettrotecnico | 7 |
linguetta di xingguo | High School | Elettrotecnico | Dopo servizio | elettrotecnico | 10 |
changqiang Li | High School | Effettuare l'assistente tecnico | Dopo servizio | il machina effettua ed installa il servizio | 10 |
haipin Li | Università | Direttore di ingegneria | Vendita e vendite | consulto di progetto | 8 |
sen Yang | Università | Traduttore di ingegneria | Vendita e vendite | consulto di progetto | 5 |

5. Dopo servizio
1). Date di consegna: 45 giorni
2). Pagamento: TT o L/C
3). Imballaggio: Imballaggio di plastica per accertare sicurezza delle merci sul trasporto
4). Installare e servizio formazione: 2 assistenti tecnici professionisti che ha d'oltremare in 5 anni installano e legano l'esperienza con un cavo di addestramento di fabbricazione
5) dopo il numero di telefono di servizio in linea

informazioni 6. Contact
HTTP: Hoohaco. En. Made-in-china. Com
Aggiungere: No. 38, strada di Houhu, città Di Humen, città Di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina

7. Where sono noi
Aeroporto di Hong Kong alla nostra fabbrica in barca 2 ore
Aeroporto di Guangzhou alla nostra fabbrica in macchina 2 ore
Aeroporto di Shenzhen alla nostra fabbrica in macchina 1 ora
Stazione del sud del treno ad alta velocità Di Guangzhou alla nostra fabbrica 20 minuti
Stazione del nord del treno ad alta velocità Di Shenzhen alla nostra fabbrica 20 minuti
