La rotella della lega borda le rotelle della carrozza ferroviaria da 15 pollici da vendere

Descrizione del prodotto Qui è Helen da Shandong Forcar Motorsport Group Company. Permetterlo prego brevemente introducono come segue: 1.   Il pezzo fuso di alluminio A356.2

Featured Products

Descrizione del prodotto

Alloy Wheel Rims 15 Inch Passenger Car Wheels for Sale

Qui è Helen da Shandong Forcar Motorsport Group Company. Permetterlo prego brevemente introducono come segue:

1.  
Il pezzo fuso di alluminio A356.2 di Forcar & T6 hanno forgiato le rotelle della lega da 10inch a 32inch con VIA, JWL, il TUV, l'iso, PUNTINO  Certificati; Alloy Wheel Rims 15 Inch Passenger Car Wheels for Sale

2. Processo di ordine: Order→Mould→Production→Wheel Sample→Testing (controllo di qualità Rigoroso compreso i raggi X, la strettezza dell'aria, piegare, effetto, Blance, CMM, spruzzo di sale…): Alloy Wheel Rims 15 Inch Passenger Car Wheels for Sale

3. Imballaggio & Caricamento:


Alloy Wheel Rims 15 Inch Passenger Car Wheels for Sale 

4.   Termine di consegna: Se in stock, il termine di consegna è Immediato dopo la ricezione dei depositi; Se dal catalogo o dall'OEM, il termine di consegna è Dei circa 45 giorni dopo la ricezione dei depositi; Se la nuova muffa aperta, esso catturi i circa 70 giorni dopo confermano le illustrazioni
Alloy Wheel Rims 15 Inch Passenger Car Wheels for Sale

5.   PROFESSIONE;   PASSIONE, PRESTAZIONE, PRECISIONE, VENDITA PERFETTASERVIZIO
Alloy Wheel Rims 15 Inch Passenger Car Wheels for Sale

6. GARANZIA:

Rotelle di Forcar Motorsport  Offre una garanzia di difetto di fabbricazione che riguarda il rivestimento della rotella all'acquirente al minuto originale per un anno a partire dalla data dell'acquisto. Questa garanzia limitata dichiara che le nostre rotelle saranno esenti dalla superficie della vernice e rifiniranno le emissioni dovuto i difetti nel materiale e nell'esecuzione nell'ambito di uso normale e progettato. Ci leviamo in piedi dietro ogni rotella con una garanzia strutturale di corso della vita, riguardante tutti i difetti che sono un risultato di un'emissione di fabbricazione

La garanzia non si applicherà Ad alcun guasto nel risultato di uso fuori strada, la negligenza, incidenti, danni della buca e del bordo, montaggio ed installazione impropria della gomma, alterazioni o modifiche, uso degli adattatori/distanziatori, o usura normale. Alcuni difetti, difetti, o corrosione dell'estetica dovuto i prodotti chimici, gli abrasivi, la negligenza o le condizioni climatiche non saranno coperti

Su controllo,   Rotelle di Forcar Motorsport  Sostituirà La rotella gratis.  
 

formato della rotellaformato della scatolaCBM  PCS/20GPPCS/40GPPCS/40HQ
    5.69*2.13*2.1811.8*2.13*2.1811.8*2.13*2.72
12X4.5350X350X1550.014  68  1846  3833  4827 
13X4.5375X375X1550.022  68  1193  2477  3120 
13X4.5 (doppio strato)375X375X3000.042  68  616  1280  1612 
13X5.0375X375X1700.024  68  1088  2259  2844 
13X5.5375X375X1800.025  68  1027  2133  2686 
13X5.5 (doppio strato)375X375X3500.049  68  528  1097  1382 
13X7.0375X375X2200.031  68  840  1745  2198 
14X5.0400X400X1700.027  68  956  1985  2500 
14X5.0 (doppio strato)400X400X3250.052  68  500  1038  1308 
14X5.5400X400X1800.029  68  903  1875  2361 
14X6.0400X400X1950.031  68  833  1731  2179 
14X6.0 (doppio strato)400X400X3700.059  68  439  912  1149 
14X6.5400X400X2050.033  68  793  1646  2073 
14X7.0400X400X2200.035  68  739  1534  1932 
15X5.0425X425X1700.031  68  847  1759  2215 
15X5.0 (doppio strato)425X425X3250.059  68  443  920  1158 
15X5.5425X425X1800.033  68  800  1661  2092 
15X6.0425X425X1950.035  68  738  1533  1931 
15X6.5425X425X2050.037  68  702  1458  1836 
15X7.0425X425X2200.040  68  654  1359  1711 
15X7.5425X425X2300.042  68  626  1300  1637 
15X8.0425X425X2450.044  68  588  1220  1537 
15X10425X425X2950.053  68  488  1013  1276 
15X12.5425X425X3550.064  68  405  842  1060 
16X6.0455X455X1950.040  68  644  1338  1684 
16X6.5455X455X2050.042  68  613  1272  1602 
16X7.0455X455X2200.046  68  571  1186  1493 
16X7.5455X455X2300.048  68  546  1134  1428 
16X8.0455X455X2450.051  68  513  1065  1341 
16X9.0450X450X2700.055  68  476  988  1244 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore