Descrizione del prodotto
12ai, 4ao, 14di, 6do linguaggio di programmazione di sostegno st/sfc/fbd/il/ld del plc T-912
Caratteristica tecnica
Numero di modello | TENGCON T-912 (12AI, 4AO, 14DI, 6DO) Regolatore programmabile di logica | ||
Fisico Feature | |||
Dimensione | 169 x 134 x 63 millimetri (W x H x D) | ||
Peso | 0.5 chilogrammi | ||
Supporto | Guida o bulloni standard | ||
Temperatura di funzionamento | Da -40º C a º C 85 | ||
Ingresso/uscita Feature | |||
Input digitali incorporati | 14 (L'input isolato accoppiamento ottico, 2 di loro può Essere usato come contatori ad alta velocità ) | ||
Uscite digitali incorporate | 6 (Transistore Uscita) | ||
Entrate analogiche incorporate | 12 (0-20mA o 0-5V) | ||
Analogo incorporato fuorimette | 4 (0-20mA o 010V) | ||
Indicatori della condizione dell'ingresso/uscita | 44 pc | ||
Potere Supply ed output di forza motrice | |||
Alimentazione elettrica | Tensione Rated | CC CA 220V o 24V | |
Intervallo | Da CA 90V a CC CA 250V, 50Hz, o 24V | ||
Corrente Rated | 40mA/220VAC (FA, IL AO In full-load) 20mA/220VAC (FA, IL AO In a vuoto) | ||
Comunicazione | |||
Ethernet | 1 porta (RJ45, 10M/100M adattabile, Protocollo di MODBUS TCP) | ||
RS232 | 1 porta (COM0, per la prova interna) | ||
RS232/485 | 3 Porta l COM2, DB9 RS232 diretto connettono l COM1, DB9 RS485(il pin 2 è B, pin 3 è A) l COM3, DB9 RS485(terminale ab) Regolazioni di standard: Schiavo di MODBUS RTU, tasso preannunciato 19200.1.8, E, indirizzo 1 | ||
TUFFO | 8-bits Il TUFFO stabilito SOPRA forzerà Il IP address allo standard 192.168. 1.99 | ||
Interruttore di esecuzione/arresto | 2 interruttori esecuzione/arresto(nel modo di arresto, soltanto il programma del PLC si è Arrestato) | ||
Indicatore di comunicazione | 6 pc l Indicatore di ESECUZIONE(lampeggiamento) l Indicatore port di comunicazione di COM1 COM2serial(lampeggiamento quando comunicano) l Ethernet di COLLEGAMENTO che collega indicatore Indicatore di comunicazione di Ethernet di DATI | ||
Memoria | |||
Capacità Di memoria di programma applicativo | byte di 2M | ||
Capacità Di memoria di dati di utente | byte di 2M | ||
Memoria di riserva di dati della batteria | byte 1K | ||
Tempo del salvataggio dati | 1 anno | ||
Caratteristica del CPU | |||
Frequenza del CPU | 48 megahertz | Massimo 72 megahertz | |
Tempo di lavorazione di istruzione minima | 10 Millisecondo |
| |
INT e funzionamento del bit | 1 - 4 microsecondi |
| |
Procedura di virgola mobile | Circa 40 microsecondi |
| |
10quantità Del temporizzatore della spettrografia di massa | Nessun limite |
| |
Orologio | Orologio interno | Batteria di riserva |
Requisiti di ordine:
Prego confermare e scegliere le seguenti informazioni quando siete pronto a ordinare:
Alimentazione elettrica di funzionamento | 220V CA 50HZ | Confermare prego quale |
CC 9-36V | ||
Input di CC | 0-20MA (regolazione di standard) | Confermare prego quale |
0-5V | ||
Uscita di CC | 0-20MA (regolazione di standard) | Confermare prego quale |
0-10V | ||
DI Voltage | 24V/DC |
|
Comunicazione | 2 Porta RS485, porta 1RS232 (regolazione di standard) | Confermare prego quale |
Porta 3 RS485 | ||
Quantità |
|
Certificazione: